...
Assim, após a apresentação formal do propósito da arquitetura, concluimos esta seção com uma ilustração da comunicação e dependência entre as camadas. Nesta ilustração é possível perceber a interação entre as diferentes responsabilidades e componentes.
Gliffy Diagram name commons-ui-view-layer
Onde:
| Item | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | COMMONS-BUSINESS | É a camada responsável por disponibilizar os métodos padrões de negócio e de serviço. |
| 2 | COMMONS-UI | É a camada da arquitetura que provê soluções para as interfaces de usuário. |
| 3 | COMMONS-UTIL | |
| 4 | COMMONS-MESSAGE | |
| 5 | PRODUCTS | São os produtos desenvolvidos pela empresa que consomem a arquitetura proposta. Como exemplo, podemos citar Shield, Catalog Service. |
| 6 | DATABASE |
