...
Após análise cuidadosa de todos os aspectos dos projetos, o seguinte modelo padrão de grupos e usuários é utilizado:
NOTA 1: A utilização de prefixos e sufixos é utilizada para facilitar o gerenciamento de usuários e grupos em bloco.
NOTA 2: Embora não mostrado, todos usuários devem, obrigatoriamente, pertencerem aos grupos padrões jira-users e confluence-users. Estes não são mostrados na tabela para evitar a poluição visual.
Tipo | Nome padrão | Grupos padrões | Roles padrões diretas (Jira) | Permissões padrões | Exemplos | Descrição | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuário comum | <nome>.<sobrenome> | - | - | - | joao.netto | A utilização do formato nome.sobrenome é adotada para suportar o cenário de crescimento da base de usuários. Ainda, na eventualidade de repetições começarem a surtir, prefixos podem ser usados, preferencialmente a primeira inicial do nome seguido do segundo nome e depois, pelo sobrenome (terceiro exemplo, o onde o nome da pessoa provavelmente é João Paulo da Silva). | ||||
Usuário de nível cliente padrão da entidade | user.<empresa> | empresa-<empresa> | - | Ver todos projetos da sua empresa | user.trt4 | Este usuário deve ser criado toda vez que um grupo de empresa é criado. Esse usuário é utilizado pela empresa cliente do projeto para acompanhar as demandas de todos os seus projetos. | ||||
Grupo de usuários de entidades | empresa- | - | Cliente |
| empresa-herc |
| ||||
Grupo de usuários diretores de entidades | empresa-<nome> | empresa-<empresa>-diretoria |
|
|
|
| Empresa - Diretoria | Ver todos projetos que sua empresa administra | empresa-lm2-diretoria |
|
Grupo de usuários de projeto de nível inferior | <projeto>-users |
|
|
|
|
| ||||
Grupo de usuários de projeto de nível intermediário | <projeto> |
|
|
|
| |||||
Grupo de usuários de projeto de nível superior | <projeto> |
|
|
|
|
| ||||
Grupo de usuários de sistema | confluence-users |
|
|
|
|
| ||||
Usuários de sistema | jira-admin |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
...