...
Tipo | Nome padrão | Grupos padrões | Roles padrões diretas (Jira) | Permissões padrões | Exemplos | Descrição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuário comum | <nome>.<sobrenome> | - | - | - | joao.netto | A utilização do formato nome.sobrenome é adotada para suportar o cenário de crescimento da base de usuários. Ainda, na eventualidade de repetições começarem a surtir, prefixos podem ser usados, preferencialmente a primeira inicial do nome seguido do segundo nome e depois, pelo sobrenome (terceiro exemplo, o onde o nome da pessoa provavelmente é João Paulo da Silva). | ||
Usuário de nível cliente padrão da entidade | user.<empresa> | empresa-<empresa> | - | Ver todos projetos da sua empresa | user.trt4 | Este usuário deve ser criado toda vez que um grupo de empresa é criado. Esse usuário é utilizado pela empresa cliente do projeto para acompanhar as demandas de todos os seus projetos. | ||
Grupo de usuários de entidades | empresa- | - | Cliente |
| empresa-herc |
| ||
Grupo de usuários diretores de entidades | empresa-<nome> | empresa-<empresa>-diretoria | Empresa - Diretoria | Ver todos projetos que sua empresa administra | empresa-lm2-diretoria |
| ||
Grupo de usuários de projeto de nível inferior | <projeto>-users |
|
|
|
| |||
Grupo de usuários de projeto de nível intermediário | <projeto> |
|
|
|
| |||
Grupo de usuários de projeto de nível superior | <projeto> |
|
|
|
|
| ||
Grupo de usuários de sistema | confluence-users |
|
|
|
|
| ||
Usuários de sistema | jira-admin |
|
|
|
|
|
| TODO (para marcelo.mrack de marcelo.mrack): Revisar esse usuario |
Usuário administrador de plataforma de sistema e serviços | user.sysadmin |
|
|
|
|
|
| É o mais alto nível de permissões nos sistemas, podendo executar quaisquer operações no serviços e sistema acessado, incluindo sua remoção. Este usuário não deve ser utilizado em processos normais do dia-a-dia, mas sim somente em momentos críticos, como instalações, configurações de ambiente, atualização de serviços e outras atividades que necessitem acesso realmente deliberativo. |
Usuário administrador de sistema | user.admin |
|
|
|
| É o segundo mais alto nível de permissões nos sistemas, podendo executar a maioria das operações administrativas. Geralmente, este usuário é utilizado por mecanismos de integração B2B (ou seja, entre sistemas) e por usuários (pessoas) que precisam realizar operações em modo administrativo. Também utilizasse esse usuário para processos de backup e restore. |
Configurações Adicionais em Ferramentas
...
Security Level | Usuários / Grupos / Roles / Custom Field | Descrição |
|---|---|---|
Todos | Project Role (3PUP - Cliente) | É o default e mais aberto nível de permissão horizontal, onde qualquer integrante do projeto pode ver a tarefa. |
Cliente | Project Role (3PUP - Empresa) | É o default. Quando utilizado, somente os integrantes da role Empresa podem interagir com as tarefas (conforme seus níveis de permissão no projeto - neste caso, níveis de permissão verticais). |
<empresa> | Group (empresa-<empresa>) | Esse nível de permissão horizontal é usado para tarefas que somente devam ser visíveis para integrantes da empresa. |
<empresa> e <empresaParceira> | Group (empresa-<empresa>) |
|
|
|
|
- Repositório 3pup - http://3layer.no-ip.info/svn/3p/3pup/trunk/
- Repositório 3pup-demo - http://3layer.no-ip.info/svn/3p/3pup-demo/trunk/
Grupos e Permissões
O controle de acesso em projetos baseados na metodologia 3PUP é definido por roles padrões, que são ligadas aos perfis definidos nos projetos.
Na figura anexa (TODO (para marcelo.mrack de marcelo.mrack - revisar esta figura), um exemplo de configuração de permissões no Confluence, que não suporta roles e sim faz a configuração por grupos.
__
...