...
Tipo | Nome padrão | Roles padrões diretas no Jira | Exemplos | Descrição |
|---|---|---|---|---|
Grupo padrao de uma entidade/empresa | empresa-$empresa | Cliente | empresa-herc | É o grupo padrão onde todo colaborador da referida empresa deve estar contido. |
Grupo de diretores de um entidade/empresa | empresa-$nome-diretoria | Empresa - Diretoria | empresa-lm2-diretoria | É o grupo de pessoas que representam a gestão da empresa. |
Grupo de usuários de uma área de uma entidade/empresa | empresa-$nome-$area | N/A | empresa-lm2-desenv | São grupos opcionais, usados para aglutinar usuários de determinadas áreas da empresa. |
Grupo de usuários envolvidos em um projeto | $empresa-$projeto-users | Cliente | lm2-jboss-users | Usuários nesse grupo têm direito a "ver" o projeto, mas geralmente não ter privilégios para realizar quaisquer operações sobre ele, exceto comentários sobre atividades/págins/documentos, por exemplo. |
Grupo de usuários envolvidos em um projeto com direitos avançados | $empresa-$projeto-developers | Empresa - Desenvolvedores | lm2-jboss-developers |
|
Grupo de usuários coordenadores e gerentes de um projeto | $empresa-$projeto-administrators | Empresa - Gerentes | lm2-jboss-administrators | |
Grupo de sistema ou serviço | $sistema-users | N/A | confluence-users | Usuários nesses grupos têm direito a "logar" nas referidas aplicações, e terão privilégio conforme os outros grupos ou roles que pertencerem. |
Grupo de sistema sistema ou serviço | $sistema-administrators | N/A | confluence-adminstrators | Usuários nesses grupos têm direito para adminstrar as referidas aplicações, porém, privilégios de uso dentro da aplicação vão depender dos grupos e roles a que eles pertencerem. Em outras palavras, mesmo que alguém seja parte do grupo "jira-administrators", ele somente poderá remover uma issue se ele fazer parte do grupo de adminstradores do projeto a qual a issue pertence. |
...
O controle de acesso em projetos baseados na metodologia 3PUP é definido por roles padrões, que são ligadas aos perfis definidos nos projetos.
Na figura anexa (TODO (para marcelo.mrack de marcelo.mrack - revisar esta figura)abaixo, um exemplo de configuração de permissões no Confluence, que não suporta roles e sim faz a configuração por grupos. :
__
DICA: Para mais informações sobre os níveis de permissões, acesse http://www.atlassian.com/software/jira/docs/latest/project_role_management.html.